
coupe des lundis soir étape 4
Le lundi 05 déc. 2022 de 20h à 23h
Le lundi 05 déc. 2022
de 20h à 23h
Résultat
coupe des lundis soir étape 4
Compte-rendu
Les résultats 1 é 2 séries
| Coupe des lundis soirs séance 4 | |||||
|
1
|
Mme Katia LORMANT - M. Jean-Louis NOVARA | Centre | 66.92 | 66.92 | |
| 2 | M. Stéphane TARDY - Mme Sophie MICHEL | Var | 62.15 | 62.15 | |
| 3 | M. Patrick HENRY - Mme Mihaela LUPU | Nice | 61.98 | 61.98 | |
| 4 | Mme Danielle GRIFFE - Mme Yoanna GREGOIRE | Nice | 61.24 | 61.24 | |
| 5 | Mme Celine COUSTOL OSINSKI - M. Renaud GROVER | Centre | 60.29 | 60.29 | |
| 6 | M. Alexandre LITVAK - Mme Juliette SERRET | Centre | 59.75 | 59.75 | |
| 7 | M. Maurice AMSILLI - M. Phlippe CERRUTI | Nice | 59.57 | 59.57 | |
| 8 | M. Gil ROUACH - M. Patrick LEMAIRE | Var | 55.56 | 55.56 | |
| 9 | Mme Marie Hélène MASSOT - M. Michel OSINSKI | Centre | 54.49 | 54.49 | |
| 10 | M. Frédéric MASSOT - Mme Michèle RICOUT | Var | 54.04 | 54.04 | |
| 12 | M. Xavier MICHAUD-LARIVIERE - M. Jean Pierre DAMIANO | Nice | 53.46 | 53.46 | |
| 13 | Mme Béatrice PRANDO BRINGUES - M. Emile STEPEC | Nice | 53.19 | 53.19 | |
| 14 | Mme Catherine BENOIT - M. Christophe COBETTO | Var | 53.00 | 53 | |
| 15 | Mme Dominique RICHEZ - M. Jacques BAUDEQUIN | Var | 51.76 | 51.76 | |
| 16 | M. Jean VOINNESSON - Mme Dominique JOUANARD | Var | 49.89 | 49.89 | |
| 17 | M. Jean Claude HENRI - Mme Guyonne LE FOURNIS | Centre | 49.22 | 49.22 | |
| 18 | Mme Martine BOURELY - M. Jean François BOURELY | Nice | 49.08 | 49.08 | |
| 19 | M. Paul TAOUSSON - M. Patrice MONCHO | Centre | 48.93 | 48.93 | |
| 20 | M. Olivier DE MOURGUES - M. Dominique GUICHARD | Var | 47.89 | 47.89 | |
| 21 | M. Thierry SCARDIGLI - M. Jacques BARBOLOSI | Nice | 46.97 | 46.97 | |
| 22 | M. Jean-Jacques GRESSET - Mme Brigitte GARAT | Var | 45.65 | 45.65 | |
| 23 | Mme Marie France GREGOIRE - Mme Elisabeth TEZYAN | Nice | 45.62 | 45.62 | |
| 24 | M. Claude FARGIER - M. Georges SIMONIN | Centre | 44.41 | 44.41 | |
| 25 | M. Jean Louis ROSSEL - Mme Jacqueline BRUNEAU |
Partager surCommentez l’évènement
Envie de participer ?
| |||
sportsregions
